ロト7分析
ロト7 データ分析
ロト7の過去抽選結果から、頻出数字、ペア、トリオ、奇数偶数、合計値の傾向を確認できます。次回予想や数字選びの参考情報として利用できます。
よく出る組み合わせ(ペア)
本数字の中で同時に出やすい2数字の組み合わせです。
| 順位 | 組み合わせ | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 07-15 | 37回 |
| 2位 | 15-22 | 33回 |
| 3位 | 17-22 | 33回 |
よく出る組み合わせ(トリオ)
同時出現しやすい3数字のセットをランキングで確認できます。
| 順位 | 組み合わせ | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 03-10-18 | 12回 |
| 2位 | 09-13-22 | 11回 |
| 3位 | 07-09-15 | 9回 |
よく出ている数字ランキング
直近データで出現回数の多い数字です。
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 15 | 155回 |
| 2位 | 09 | 151回 |
| 3位 | 13 | 148回 |
奇数・偶数バランス
各抽選回の本数字に含まれる奇数と偶数の数です。
| 抽選回 | 奇数:偶数 |
|---|---|
| 第702回 | 3:3 |
| 第701回 | 5:1 |
| 第700回 | 3:3 |
合計値の傾向
本数字の合計値を抽選回ごとに確認できます。
| 抽選回 | 本数字 | 合計値 |
|---|---|---|
| 第702回 | 01 05 11 14 16 30 36 | 77 |
| 第701回 | 01 02 03 13 21 23 24 | 63 |
| 第700回 | 02 03 08 12 21 25 26 | 71 |
※表示は参考情報です。当選を保証するものではありません。