第627回 ロト7抽選結果
抽選日:2025年05月23日
本数字
09
15
21
30
33
34
ボーナス数字
10
35
当選内訳
等級 | 当選口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1等 | 1口 | 888,183,900円 |
2等 | 8口 | 7,147,700円 |
3等 | 101口 | 652,100円 |
4等 | 5,683口 | 7,000円 |
5等 | 94,832口 | 1,400円 |
6等 | 146,514口 | 1,100円 |
キャリーオーバー | なし |
※このページの情報は公式発表に基づいていますが、必ずみずほ銀行等の公式情報もご確認ください。